Kagamitan sa Survey Stonex R2 Reflectorless 600m Total Station
WALA'Y KATAPUSAN NGA MGA PAGSUKOD SA DISTANCE
Pinaagi sa paggamit sa digital phase laser ranging nga teknolohiya, ang R25/R25LR naggarantiya sa taas nga katukma sa taas nga range nga mga pagsukod: 600/1000m sa reflectorless mode ug hangtod sa 5000m gamit ang usa ka prisma, nga adunay katukma sa milimetro.
PASAS, TUMPAK, KASALIGAN
Ang pagsukod sa mga distansya sa usa ka segundo, nga adunay 2mm nga katukma, naghimo sa bisan unsang trabaho nga labi ka epektibo ug kasaligan.Ang halapad nga han-ay sa software sa aplikasyon nagtugot sa pagkompleto sa mga buluhaton sa Surveyor direkta sa natad.
USA KA ADLAW SA PADAYON NGA TRABAHO SA LUGAR
Salamat sa ubos nga konsumo sa kuryente nga disenyo sa sirkito ug sa duha ka taas nga kapasidad nga mga baterya nga R25/R25LR naghatag ug kahigayonan sa padayon nga pagtrabaho sulod sa 13 ka oras.Wala’y kabalaka alang sa pagtipig sa datos: ang gipaayo nga 4 Gb internal nga panumduman ug ang SD card hangtod sa 16 Gb nagtipig daghang daghang data.
TEMPERATURE PRESSURE SENSORS
Ang mga pagbag-o sa temperatura ug presyur adunay negatibo nga epekto sa katukma sa mga pagsukod sa gilay-on: ang maalamon nga R25/R25LR nag-monitor sa mga pagbag-o ug awtomatiko nga nag-adjust sa mga kalkulasyon sa distansya.
Data Sheet
Modelo | R2 | ||
Teleskopyo | Ang gitas-on sa salamin nga tubo | 156mm | |
imaging | Positibo | ||
Epektibo nga diametro sa tumong nga lente (EDM) | 45mm | ||
Pagpadako | 30X | ||
kapatagan | 1°30′ | ||
Diskriminasyon (JIS) | 3.5" | ||
Pinamubo nga range sa visibility | 1.0m | ||
Range finder | Nagsangkad nga tinubdan sa kahayag | (makita nga lase) 650 ~ 690nm | |
Diametro sa spot | 12mm/50mm ellipse | ||
Laser nga grado | Klase 3 | ||
Sakup sa pagsukod (maayong kahimtang sa panahon) | Dili prisma | 600m | |
Reflector RP60 | 1000m | ||
Mini nga prisma | 1200m | ||
Usa ka prisma | 5000m | ||
Katukma sa pagsukod sa gilay-on | Prisma | ±(2+2×10-6·D)mm | |
Reflector, Non-prisma | ±(3+2×10-6·D)mm | ||
Panahon sa pagsukod | 1.0s/0.3s(katukma / pagsubay);inisyal: 2.5s | ||
Minimum nga pagbasa sa pagsukod sa gilay-on | Precision measurement mode: 1mm Mode sa pagsukod sa pagsubay: 10mm | ||
Sakup sa setting sa temperatura | -40ºC~+60ºC | ||
range sa temperatura | 1ºC(awtomatikong pagtul-id) | ||
Pagtul-id sa atmospera | 500hPa-1500hPa | ||
presyur sa atmospera | 1hPa (awtomatikong pagtul-id) | ||
Prism kanunay nga pagtul-id | -99.9mm ~ +99.9mm | ||
Taas nga lebel nga bula | Tube matang bubble katukma | 30″/2mm | |
Circular bubble precision | 8′/2mm | ||
Graphical nga lebel sa elektroniko | 30 ″ / 2mm; range: 3 ′; katukma: 1 ″ | ||
Laser counter point device | Ang gidak-on sa kahayag / enerhiya | Mapahiangay | |
Klase sa laser | Klase2/IEC60825-1 | ||
wavelength | 635nm | ||
katukma | ±0.8mm/1.5m | ||
Pagsukod sa anggulo | Sistema sa pagbasa | Hingpit nga sistema sa coding | |
Minimum nga pagbasa | 1″/5″ | ||
Katukma | 2″ | ||
Display unit | 360°/400gon/6400mil | ||
Tunga-tunga nga punto sa optical nga pares (pagpili) | katukma | ±0.8mm/1.5m | |
Imaging | Positibo | ||
Pagpadako | 3X | ||
kapatagan | 4° | ||
Kompensador | Pamaagi sa compensator | Dual axis nga bayad | |
Sakup sa bayad | ± 3′ | ||
Pagpakita | matang | LCD display sa duha ka kilid (8 ka linya ug 15 ka kolum sa English) | |
suga | LCD backlight | ||
Resolusyon sa screen | 240*128 | ||
Suplay sa kuryente | Baterya | 4000mAh lithium nga baterya | |
nagtrabaho boltahe | 7.4V | ||
Panahon sa pagtrabaho | > 24 ka oras | ||
Charger | FDJ6-Li | ||
Komunikasyon ug pisikal nga mga parameter | Punto sa memorya | Host RAM nga adunay 120000 puntos Hot plugged SD card | |
Timbang sa host (uban ang baterya) | 6 KG | ||
gidaghanon | 184X220X360MM(WXDXH) | ||
range sa temperatura | -20ºC~ +50ºC | ||
I/O upload/download | Adunay mga gimbuhaton sa pag-upload ug pag-download dataRS232C/USB/SD card(Bluetooth customizable) | ||
Waterproof nga grado | IP54(IEC60529) | ||
sensor | Awtomatikong pagtul-id sa temperatura sa gawas ug pressure sensor | ||
Matikdi: maayong kahimtang sa panahon (walay gabon, visibility 30Km); |