South N6 Surveying Optical Device Total Station Survey Instrumento
Mga bahin
Espesipikasyon
Pagsukod sa gilay-on | Walay reflector | 1000m/1500m |
Usa ka Prisma | 5000m | |
Pagkatukma: Non Prism | 3+2ppm | |
Pagkatukma: Prisma | 2+2ppm | |
Palid | 2+2ppm | |
Panahon sa Pagsukod | 0.3s Sa Maayo | |
0.1s Sa Pagsubay | ||
Pagtul-id sa Atmospera | Manwal nga Input, Auto Correction | |
Kanunay nga Prism | Manwal nga Input, Auto Correction | |
Pagtul-id sa Temperatura | Manwal nga Input, Auto Correction | |
Gilay-on nga Pagbasa | Max: 99999999.9999m Min: 0.1mm | |
Pagsukod sa Anggulo | Pagkatukma | N6 2": 2" |
N6 5": 5" | ||
Pamaagi | Hingpit, Nagpadayon | |
Diametro sa Disk | 79mm | |
Pamaagi sa Deteksiyon | V: Doble, H: Doble | |
Anggulo nga Pagbasa | Min: 0.1 ″ | |
Teleskopyo | Hulagway | Patindog |
Ang gitas-on sa tubo | 154mm | |
Epektibo nga Aperture | 45mm (EDM 50mm) | |
Pagpadako | 30x | |
Uma sa panglantaw | 1°30′ | |
Gahum sa Pagsulbad | 3″ | |
Minimum nga Gilay-on sa Pagtutok | 1.2m | |
Muitiple/Additive Constant | 4 Mga lebel sa kahayag | |
Keyboard Ug Display | Keyboard | Alphanumeric 24 nga mga Yawe |
Pagpakita | Itom puti | |
Resolusyon | 160*96 dpi | |
Posisyon | Nawong 1, Nawong 2 | |
Sistema sa Operasyon | Sistema sa Operasyon | Wala |
Processor | Wala | |
Memorya | 96000 puntos | |
Interface | WIFI | Wala |
Bluetooth | Klase II, V2.0+EDR | |
SD Card | Wala | |
Serial nga Port | Wala | |
Mini USB | Wala | |
Mirco USB | Oo | |
USB Flash Disk | Oo | |
SIM Card | Wala | |
Kompensador | Sistema | Liquid, Dual Axis |
Hanay sa Pagtrabaho | ± 4′ | |
Pagkatukma | 1″ | |
Plummet | Laser Plummet (Default) | |
Pagkatukma | ±1.5mm @1.5m | |
Kahayag sa Laser | Mapahiangay | |
wavelength | 630-670nm | |
Klase sa Laser | Klase 2 / IEC60825-1 | |
Gahum sa Laser | <0.4mW | |
Optical Plummet (Opsyonal) | ||
Hulagway | Patindog | |
Pagpadako | 3x | |
Sakop sa Pagtutok | 0.5m - | |
Uma sa panglantaw | 5″ | |
Pagkatukma | 1.5mm @1.5m | |
Baterya | Matang | Lithium |
Boltahe | 7.4V | |
Oras sa pag-opera | 10 ka oras | |
Vial | Plato nga Vial | 30 ″ / 2mm |
Circular nga Vial | 8′/2mm | |
Heneral | IP Rate | IP66 |
Sakup sa Temperatura | -20°C — +50°C | |
Dimensyon | 160*150*330mm | |
Gibug-aton | 5.2kg | |
Ang uban | - | |
Ang uban | - | |
Ang uban | - |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo