Instrumento sa Pagsurbi Ruide RTS 822 Total Station
Teleskopyo | |
Gitas-on | 152mm |
Tumong nga Lens Diameter | Teleskopyo: 45mm Distance Meter: 47mm |
Pagpadako | 30X |
Hulagway | Patindog |
Uma sa panglantaw | 1°30′ |
Gahum sa Pagsulbad | 3″ |
Mini.Pagtutok | 1.5m |
PAGSUKOD SA DISTANCE | |
tulo ka prisma | 5000m |
reflector | 1000m |
Dili-Prisma | 600m |
Pagkatukma -Prism | ±(2+2×10-6D)mm |
reflector | ±(3+2×10-6D)mm |
Dili-Prisma | ±(3+2×10-6D)mm |
Panahon sa Pagsukod | Ang usa ka pagsulay sa katukma dili mubu sa 1.2s ug padayon nga 0.35s, Pagsubay: 0.2s |
Meteorologic Correction, Atmospheric shading ug earth curvature correction, Correction of reflection prism constant, Temperatura ug pressure correction | Auto Sensing |
Kanunay nga Prism | Manwal nga Input |
PAGSUKOD SA ANGLO | |
Pamaagi | Hingpit nga Encoding |
Sistema sa pag-ila | H: 2 kilid, V: 2 kilid |
Min.Pagbasa | 1″ |
Pagkatukma | 2″ |
Diametro sa Circle | 79mm |
Bertikal nga Anggulo 0° | Zenith 0°/Horizontal:0° |
Yunit | 360°/400gon/6400mil |
DISPLAY | |
Numero sa Pagpakita | 2 kilid |
TILT CORRECTION | |
Sensor | Dual Axis |
Pamaagi | Likido nga Elektrisidad |
Sakop | 3′ |
Pagbutang Unit | 1″ |
LEVEL SENSITIVITY | |
Plato nga lebel | 30″/2mm |
Circular nga lebel | 8′/2mm |
GENERAL | |
USB flash disk | Oo |
bluetooth | oo |
Timbang ug Dimensyon | 5.4kg,206mm×195mm×353mm |
Temperatura sa Pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Matang sa Baterya | Rechargeable nga Li-on nga Baterya |
Boltahe sa Baterya | DC 7.4V |
Panahon sa Trabaho | 8h |
water proof nga klase | IP55 |
TELESCOPE | RTS-822R6 |
Gitas-on | 154mm |
Tumong nga Lens Diameter | Teleskopyo: 45mm Distance meter: 50mm |
Pagpadako | 30X |
Hulagway | Patindog |
Uma sa panglantaw | 1°30″ |
Gahum sa Pagsulbad | 3″ |
Mini.Pagtutok | 1.0m |
PAGSUKOD SA DISTANCE | |
Usa ka Prisma | 1000m∗1 |
Dili-Prisma | 600m∗2 |
Pagkatukma - Prism Mode | ±(2mm+2ppm×D)mse∗3 |
- Non-Prism Mode | ±(3mm+2ppm×D)mse∗3 |
Panahon sa Pagsukod | Maayo: 0.7s, Normal: 0.5s |
Meeteorologic nga Pagtul-id | ATMOSense(Auto Sensing) |
Kanunay nga Prism | Manwal nga Input |
PAGSUKOD SA ANGLO | |
Pamaagi | Hingpit nga Katapusan |
Sistema sa pag-ila | H: 2 ka kilid, V: 2 ka kilid |
Miin.Pagbasa | 1″/5″ |
Pagkatukma | 2″ |
Diametro sa Circle | 79mm |
Bertikal nga Anggulo 0° | Zenith 0°/Horizontal:0° |
Yunit | 360°/400gon/6400mil |
DISPLAY | |
Display Unit | Graphic LCD 160×90 Dots nga adunay White Backlight |
Numero sa Yunit | 2 kilid |
Keyboard | Alphanumeric Key |
TILT CORRECTION | |
Tilt Sensor | Dual Axis |
Pamaagi | Likido nga Elektrisidad |
Sakop | ± 4′ |
Pagbutang Unit | 1″ |
LEVEL SENSITIVITY | |
Plato nga lebel | 30″/2mm |
Circular nga lebel | 8′/2mm |
OPTICAL PLUMMET(OPTIONAL: INTERNAL LASER PLUMMET) | |
Hulagway | Patindog |
Pagpadako | 3X |
Sakop sa Pagtutok | 0.3m~∞ |
Uma sa panglantaw | 5° |
DATA STORAGE UG INTERFACE | |
Internal nga Memorya | > 10,000 ka puntos o > 20,000 ka koordinasyon |
Data Inerface | RS 232/SD-card/Mini-USB |
GENERAL | |
Giya nga Kahayag | No |
gibug-aton & Dimensyon | 5.4kg,340mm(H)×160mm(W)×150mm(L) |
Temperatura sa Pagtrabaho | –20°C~+50°C |
Matang sa Baterya | Rechargeable nga Li-on nga Baterya 3000mAh |
Boltahe sa Baterya | DC7.4V |
Panahon sa Trabaho | 16h |