Ruide RQS Uban pang Optics Instruments 600m Prismless Total Station
Ruide Total Station | ||
Modelo | RQS | |
TELESCOPE | ||
Gitas-on | 154mm | |
Tumong nga Lens Diameter | Teleskopyo: 45mm Distance Meter: 50mm | |
Pagpadako | 30X | |
Hulagway | Patindog | |
Uma sa panglantaw | 1°30' | |
Gahum sa Pagsulbad | 3″ | |
Min.Pagtutok | 1.0m | |
PAGSUKOD SA DISTANCE | ||
Usa ka Prisma | 5000m*1 | |
Dili prisma | 600m*2 | |
Accury -Prism Mode | ±(2mm+2ppm x D) mse*3 | |
- Non-prisma nga Mode | ±(3mm+2ppm x D) mse*3 | |
Panahon sa Pagsukod | Maayo: 0.6s, Normal: 0.5s | Maayo: 0.3s, Normal: 0.2s |
Pagtul-id sa Meteorolohiya | ATMOSense (Auto Sensing) | |
Kanunay nga Prism | Manwal nga Input | |
PAGSUKOD SA ANGLO | ||
Pamaagi | Hingpit nga Encoding | |
Sistema sa pag-ila | H: 2 kilid, V: 2 kilid | |
Min.Pagbasa | 1″/5″ | |
Pagkatukma | 2″ | |
Diamater sa Circle | 79mm | |
Bertikal nga Anggulo 0° | Zenith 0°/ Horizontal: 0° | |
Yunit | 360°/400gon/6400mil | |
DISPLAY | ||
Display Unit | Graphic LCD 160 x 90 Dots nga adunay White Backlight | |
Numero sa Unit | 2 kilid | |
Keyboard | Alphanumeric Key | |
TILT CORRECTION | ||
Tilt Sensor | Dual Axis | |
Pamaagi | Likido nga Elektrisidad | |
Sakop | ± 4′ | |
Pagbutang Unit | 1″ | |
LEVEL SENSITIVITY | ||
Plato nga lebel | 30″/2mm | |
Circular nga lebel | 8′/2mm | |
OPTICAL PLUMMET (OPTIONAL: INTERNAL LASER PLUMMET) | ||
Hulagway | Patindog | |
Pagpadako | 3X | |
Sakop sa Pagtutok | 0.3m~∞ | |
Uma sa panglantaw | 5° | |
DATA STORAGE UG INTERFACE | ||
Internal nga Memorya | >10,000 ka puntos o >20,000 ka coordinates | |
Interface sa Data | RS 232/SD-card/Mini-USB | |
GENERAL | ||
Giya nga Kahayag | No | Oo |
Timbang ug Dimensyon | 5.4kg,340mm(H) x 160mm(W) x 150mm(L) | |
Temperatura sa Pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Matang sa Batter | Rechargeable nga Li-on nga Baterya 3000mAh | |
Boltahe sa Batter | DC 7.4V | |
Panahon sa Trabaho | 16h |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo