Ruide RCS Reflectorless Total Station Survey Instrument
TELESCOPIC | |
Gitas-on | 154mm |
Diametro | Teleskopyo: 45mm;EDM: 50mm |
Pagpadako | 30x |
Hulagway | Patindog |
Uma sa panglantaw | 1°30' |
Gahum sa Pagsulbad | 3” |
Mini.Pagtutok | 1.5m |
DISTANCE | |
Usa ka Prism Range | 5000m |
Pagkatukma | ±(2mm+2ppm*D) mse |
Dili-Prism Range | 600m |
Pagkatukma | ±(3mm+2ppm*D) mse |
Panahon sa Pagsukod | Maayo: 0.3s;Normal: 0.2s |
Pagtul-id sa Meteorolohiya | ATMOSense Auto Correction |
Kanunay nga Prism | Manwal |
ANGLE | |
Pagkatukma | 2” |
Pamaagi | Hingpit nga Encoding |
Sistema sa Deteksiyon | H: Doble;V: Duha |
Mini.Pagbasa | 1”/5”/10” |
Diametro sa Circle | 79mm |
Bertikal nga Anggulo 0° | Zenith: 0°;Pahigda: 0° |
Yunit | 360°/400gon/6400mil |
DISPLAY | |
Display Unit | Graphic, 640*320 nga kolor touch LCD |
Numero sa mga Pagpakita | 2 |
Keyboard | Alphanumeric |
TILT CORRECTION | |
Tilt Sensor | Dual Axis |
Pamaagi | Likido nga Elektrisidad |
Sakop | 4' |
Resolusyon | 1” |
Hanay sa Pagtrabaho | 0.6-2.0m |
Minimum nga Pagbasa | 1mm |
Pagkatukma | ±3mm |
DATA INTERFACE | |
Internal nga Memorya | 16,000 puntos |
Interface sa Petsa | USB2.0 |
Wireless | Bluetooth 2.1 *1 |
GENERAL | |
Giya nga Kahayag | Oo |
Butang sa Q-Meas | Oo |
Gibug-aton | 5.4kg |
Pagtrabaho sa Dimensyon | 353 (H) * 206 (L) * 200 (W) mm |
Temperatura nga Baterya | -20°C hangtod 50°C |
Type Tubig ug Abog | Rechargeable nga Li-on nga Baterya, 7.4V, 3000mAh |
Pamatuod sa Pagtrabaho | IP65 |
Gidugayon | 12 ka oras |